| Pos. | Nome | Scuola SIBS | Tornei | Acc | AR | End | FC | MTA | TC | Punti | Delta | ||||||
| 1 | A. Sgattoni | BOLOGNA | 5 | 190 | 3 | 195 | 2 | 200 | 1 | 200 | 1 | 190 | 1 | 191 | 2 | 1166 | 7 |
| 2 | A. Benedetti | VERSILIA | 5 | 157 | 5 | 199 | 1 | 179 | 2 | 182 | 2 | 190 | 1 | 200 | 1 | 1107 | -23 |
| 3 | R. Banalotti | MILANO | 5 | 196 | 1 | 153 | 4 | 141 | 6 | 167 | 3 | 171 | 3 | 121 | 4 | 949 | -7 |
| 4 | A. Scarpellino | MILANO | 5 | 193 | 2 | 141 | 7 | 157 | 4 | 147 | 7 | 153 | 5 | 134 | 3 | 925 | -45 |
| 5 | F. Rossi | ROMA | 4 | 178 | 4 | 159 | 3 | 155 | 5 | 160 | 4 | 138 | 6 | 107 | 5 | 897 | 42 |
| 6 | J. Belfi | FIRENZE | 3 | 133 | 7 | 125 | 8 | 160 | 3 | 155 | 5 | 165 | 4 | 88 | 6 | 826 | 224 |
| 7 | G. Belfi | FIRENZE | 5 | 153 | 6 | 148 | 5 | 120 | 8 | 132 | 8 | 125 | 7 | 48 | 9 | 726 | -61 |
| 8 | M. Saba | ROMA | 6 | 123 | 8 | 142 | 6 | 132 | 7 | 155 | 5 | 89 | 11 | 58 | 8 | 699 | -76 |
| 9 | D. Di Cecco | ROMA | 3 | 113 | 10 | 83 | 12 | 84 | 9 | 96 | 10 | 102 | 9 | 81 | 7 | 559 | -179 |
| 10 | Al. Scarpellino | MILANO | 2 | 95 | 12 | 89 | 10 | 77 | 10 | 104 | 9 | 121 | 8 | 43 | 10 | 529 | -277 |
| 11 | C. Paris | ROMA | 4 | 120 | 9 | 106 | 9 | 60 | 11 | 69 | 12 | 96 | 10 | 43 | 10 | 494 | 155 |
| 12 | F. Coluccini | VERSILIA | 1 | 86 | 13 | 69 | 13 | 60 | 11 | 74 | 11 | 53 | 14 | 37 | 12 | 379 | -6 |
| 13 | G. Bina | VERSILIA | 2 | 105 | 11 | 58 | 14 | 59 | 13 | 51 | 13 | 49 | 15 | 19 | 14 | 341 | 165 |
| 14 | V. De Chiara | MILANO | 4 | 70 | 14 | 87 | 11 | 52 | 14 | 39 | 16 | 71 | 12 | 14 | 16 | 333 | -218 |
| 15 | A. Morandi | MILANO | 1 | 70 | 14 | 33 | 16 | 46 | 15 | 46 | 14 | 33 | 16 | 20 | 13 | 248 | -4 |
| 16 | R. Starace | MILANO | 1 | 49 | 16 | 52 | 15 | 24 | 16 | 40 | 15 | 59 | 13 | 16 | 15 | 240 | 0 |
