Campionato Italiano 2010
| Rank | Participant | CA | TOT | Accuracy | Aussie-Round | MTA-100 | Fast-Catch | Endurance | Trick-Doubling | ||||||||||||
| Points | Score | Rank | Points | Score | Rank | Points | Score | Rank | Points | Score | Rank | Points | Score | Rank | Points | Score | Rank | Points | |||
| 1 | Andrea Sgattoni | S | 9 | 67 | 3 | 3 | 82 | 2 | 2 | 49,06 | 1 | 1 | 17,48 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 |
| 2 | Alessandro Benedetti | S | 18 | 57 | 6 | 6 | 83 | 1 | 1 | 33,09 | 3 | 3 | 20,18 | 2 | 2 | 45 | 3 | 3 | 70 | 3 | 3 |
| 3 | Renato Banalotti | S | 26 | 86 | 1 | 1 | 30 | 8 | 8 | 26,94 | 5 | 5 | 23,65 | 3 | 3 | 41 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 |
| 4 | Antonio Scarpellino | O50 | 26,5 | 62 | 5 | 5 | 28 | 9 | 9,5 | 43,81 | 2 | 2 | 29,71 | 6 | 6 | 47 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 |
| 5 | Francesco Rossi | S | 27 | 76 | 2 | 2 | 50 | 5 | 5 | 26,23 | 7 | 7 | 25,4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 35 | 5 | 5 |
| 6 | Giuseppe Belfi | O50 | 36,5 | 56 | 7 | 7 | 68 | 3 | 3 | 26,46 | 6 | 6 | 37,22 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 15 | 6 | 6,5 |
| 7 | Maurizio Saba | O50 | 40,5 | 40 | 9 | 9 | 57 | 4 | 4 | 18,95 | 8 | 8 | 28,9 | 5 | 5 | 38 | 6 | 6 | 14 | 8 | 8,5 |
| 8 | Riccardo Starace | S | 41,5 | 42 | 8 | 8 | 45 | 6 | 6 | 31,72 | 4 | 4 | 43,18 | 8 | 8 | 15 | 9 | 9 | 15 | 6 | 6,5 |
| 9 | Giorgio Bina | O50 | 46,5 | 66 | 4 | 4 | 41 | 7 | 7 | 15,78 | 10 | 10 | 50,27 | 9 | 9 | 19 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8,5 |
| 10 | Valentino De Chiara | O50 | 58,5 | 19 | 10 | 10 | 28 | 9 | 9,5 | 17,97 | 9 | 9 | 4c | 10 | 10 | np | 10 | 10 | np | 10 | 10 |
