Trick Catch Doubling
| Pl. | Nome | Via09 | CB10 | WBC10 | Mi10 | Via10 | Sum Best 3 | Best Score | Best Score pt. | Total | ||||||||
| 1 | A. Benedetti | 92 | 100 | 102 | 100 | 62 | 75 | 70 | 78 | 98 | 100 | 300 | 1 | 102 | CAMP2010 | 100 | 1 | 200 |
| 2 | A. Sgattoni | 73 | 79 | 93 | 91 | 83 | 100 | 90 | 100 | 70 | 71 | 291 | 2 | 93 | CAMP2010 | 91 | 2 | 191 |
| 3 | A. Scarpellino | 54 | 59 | 60 | 59 | 28 | 34 | 72 | 80 | 52 | 53 | 198 | 3 | 72 | MILA2010 | 71 | 3 | 134 |
| 4 | R. Banalotti | 50 | 54 | 62 | 61 | 56 | 67 | 39 | 43 | 47 | 48 | 182 | 4 | 62 | CAMP2010 | 61 | 4 | 121 |
| 5 | F. Rossi | -- | -- | 53 | 52 | 44 | 53 | 35 | 39 | 55 | 56 | 161 | 5 | 55 | VIAR2010 | 54 | 6 | 107 |
| 6 | J. Belfi | -- | -- | 46 | 45 | 40 | 48 | -- | -- | 37 | 38 | 131 | 6 | 46 | CAMP2010 | 45 | 7 | 88 |
| 7 | D. Di Cecco | 38 | 41 | 62 | 61 | np | 0 | -- | -- | -- | -- | 102 | 7 | 62 | CAMP2010 | 61 | 4 | 81 |
| 8 | M. Saba | 22 | 24 | 34 | 33 | np | 0 | 14 | 16 | 24 | 24 | 81 | 8 | 36 | BCAT2010 | 35 | 9 | 58 |
| 9 | G. Belfi | 24 | 26 | 24 | 24 | 18 | 22 | 15 | 17 | 15 | 15 | 72 | 9 | 24 | VIAR2009 | 24 | 12 | 48 |
| 10 | C. Paris | 8 | 9 | 30 | 29 | np | 0 | -- | -- | 20 | 20 | 58 | 10 | 30 | CAMP2010 | 29 | 11 | 43 |
| 10 | Al. Scarpellino | -- | -- | -- | -- | 8 | 10 | -- | -- | 38 | 39 | 49 | 11 | 38 | VIAR2010 | 37 | 8 | 43 |
| 12 | F. Coluccini | 36 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 12 | 36 | VIAR2009 | 35 | 9 | 37 |
| 13 | A. Morandi | -- | -- | -- | -- | 18 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 | 14 | 18 | ROMA2010 | 18 | 13 | 20 |
| 14 | G. Bina | -- | -- | 9 | 9 | -- | -- | 14 | 16 | -- | -- | 25 | 13 | 14 | MILA2010 | 14 | 15 | 19 |
| 15 | R. Starace | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 17 | -- | -- | 17 | 15 | 15 | MILA2010 | 15 | 14 | 16 |
| 16 | V. De Chiara | - | 0 | 12 | 12 | 3 | 4 | np | 0 | -- | -- | 16 | 16 | 12 | CAMP2010 | 12 | 16 | 14 |
