Ranking Tournament results European Boomerang Championship 2011 Bordeaux

There are no translations available.

NOMS PAYS GENERAL VITESSE ENDURANCE AUSSIE ROUND MTA PRECISION ACRO-DOUB.


Place Points Score Place Points Score Place Points Score Place Points Score Place Points Score Place Points Score Place Points
SCHÜTZ Manuel SUI 1 345,5 23 5 57,5 62 1 62 59 6 56 33,79 9 52 70 2 61 90 2 57
HONDA Takeshi JPN 2 338,0 19,72 1 62 50 2 61 51 18 43 42,58 4 57 59 6 57 92 1 58
TRIBILLON Arnaud FRA 3 305,0 24,4 10 53 40 12 50 53 11 49 55,26 1 60 50 21 42 68 8 51
SPIRGI Stephan SUI 4 301,5 21,52 3 60 41 11 52 50 21 40,5 28,84 13 48 57 9 54 62 12 47
OVERZEE Lars NED 5 299,0 20,71 2 61 43 8 54,5 65 3 59 25,97 22 39 44 30 31,5 75 5 54
BENEDETTI Alessandro ITA 6 298,5 22,46 4 59 29 34 27,5 71 1 61 27,59 17 44 55 12 51 81 3 56
KAVANAUGH Steve USA 7 296,5 27,71 20 43 49 3 59 67 2 60 27,61 16 45 45 28 34,5 78 4 55
FROST Fridolin GER 8 287,5 24,53 12 51 49 3 59 62 4 58 20,53 40 21 58 7 55,5 53 16 43
ROULAND Nicolas FRA 9 287,0 24,16 8 55 36 17 44,5 56 8 54 25,06 25 36 52 18 44,5 74 6 53
HECKNER Axel GER 10 285,0 25,03 13 50 46 6 57 40 28 32,5 36,88 8 53 56 10 52,5 46 19 40
GUIHEUX Sébastien FRA 11 264,0 24,47 11 52 27 39 23,5 52 16 45,5 28,25 14 47 53 16 46,5 67 9 49,5
BOITEUX Loofy FRA 12 260,5 26,53 15 48 32 26 36,5 53 11 49 20,27 41 20 61 4 59 63 11 48
CAZE Yves FRA 13 257,0 24,22 9 54 40 12 50 47 25 37 37,85 7 54 39 37 25 44 22 37
SGATTONI Andrea ITA 14 247,5 32,51 29 34 49 3 59 51 18 43 45,59 3 58 33 51 11,5 48 17 42
ROYO Jérome FRA 15 247,0 26,74 17 46 40 12 50 50 21 40,5 22,72 32 28,5 46 27 36 60 13 46
BLANCHARD Laurent FRA 16 241,5 33 30 33 39 15 48 53 11 49 25,57 23 38 51 20 43 37 28 30,5
SIEMS Michael GER 17 239,5 24,07 7 56 30 29 32 51 18 43 21,97 36 25 62 3 60 31 35 23,5
MCLAUGHLIN Adam UK 18 235,0 36,55 38 25 29 34 27,5 44 26 36 52,75 2 59 54 13 49 45 20 38,5
ABELAIRAS Daniel FRA 19 232,0 31,34 26 37 35 21 41,5 53 11 49 21,53 38 23 54 13 49 41 26 32,5
PALACIO Alejandro SPA 20 231,5 30,59 25 38 42 10 53 48 23 38,5 19,31 42 18,5 44 30 31,5 71 7 52
APPRIOU Michel FRA 21 231,0 35,66 36 27 43 8 54,5 58 7 55 22,6 35 26 48 23 39,5 36 30 29
MISSLIN Michel FRA 22 225,0 27,28 18 44,5 36 17 44,5 60 5 57 17,53 49 12 45 28 34,5 41 26 32,5
ENEV Tony SPA 23 222,5 33,37 31 32 36 17 44,5 40 28 32,5 17,85 48 13 58 7 55,5 55 14 45
LOPEZ Javier SPA 24 216,5 25,64 14 49 34 23 39,5 38 34 28 26,24 21 40 37 41 21,5 45 20 38,5
LESIEUR Matthieu FRA 25 213,0 40,07 43 20 37 16 47 41 27 35 27,01 18 43 53 16 46,5 30 37 21,5
GUBLER Lorenz SUI 26 205,5 27,28 18 44,5 33 25 38 39 32 29,5 37,97 6 55 34 46 15 31 35 23,5
CHASTANET François FRA 27 202,5 35,4 35 28 30 29 32 40 28 32,5 26,94 19 42 35 44 18,5 67 9 49,5
SCARPELLINO Alessandro ITA 28 190,0 30,46 23 40 36 17 44,5 25 51 10,5 23,41 27 34 48 23 39,5 30 37 21,5
HESSE David SUI 29 187,5 32,37 28 35 23 45 16,5 48 23 38,5 19,31 42 18,5 71 1 62 25 42 17
COISCAULT Thomas FRA 30 185,5 36,47 37 26 31 28 35 36 37 25 22,7 34 27 44 30 31,5 47 18 41
SCARPELLINO Antonio ITA 31 184,5 26,59 16 47 25 41 21,5 30 41 20 31,07 10 51 8 62 1 54 15 44
HOFFMANN H.G. GER 32 178,0 41,19 45 18 45 7 56 28 44 16,5 28,15 15 46 20 56 7 42 24 34,5
GRAEBENTEICH Rainer GER 33 174,0 37,91 39 24 30 29 32 31 39 22,5 19,06 44 17 56 10 52,5 34 33 26
MORARD Marie FRA 34 172,5 38,24 40 23 25 41 21,5 25 51 10,5 23,31 29 32 60 5 58 35 31 27,5
DIMANTCHEV Georgi BUL 35 169,0 32,36 27 36 21 52 10,5 37 35 26,5 21,71 37 24 47 25 37,5 42 24 34,5
MADEC Yvan FRA 36 168,5 48,8 52 11 24 43 19,5 53 11 49 38,31 5 56 34 46 15 26 41 18
BORDES Luc FRA 37 168,0 47,82 51 12 35 21 41,5 28 44 16,5 25,25 24 37 39 37 25 43 23 36
CHALUMEAU Paul FRA 38 163,5 39,64 42 21 34 23 39,5 28 44 16,5 23,28 30 31 54 13 49 8 52 6,5
BRISSONNEAU Vincent FRA 39 155,5 27,92 21 42 28 38 25 54 10 52 16,34 54 7 16 58 4,5 33 34 25
POUTHIER Thierry FRA 40 149,5 38,65 41 22 29 34 27,5 39 32 29,5 23,56 26 35 36 43 20 24 43 15,5
KLÖCKNER Dizzy GER 41 148,0 23 5 57,5 16 59 3,5 8 59 3 30,65 11 50 37 41 21,5 20 46 12,5
SAINT-GAUDIN Lilian FRA 42 146,5 40,23 44 19 30 29 32 27 48 13 29,72 12 49 13 60 3 37 28 30,5
HAN Pau-Taion FRA 43 142,5 33,67 32 31 21 52 10,5 52 16 45,5 16,47 53 8 47 25 37,5 15 49 10
CHAVEAU Léo FRA 44 133,0 30,55 24 39 18 56 6,5 30 41 20 18,22 46 15 39 37 25 35 31 27,5
APPRIOU Sonia FRA 45 131,5 44,57 48 15 15 61 2 27 48 13 26,37 20 41 49 22 41 29 39 19,5
MÜLLER-ALSTRUP Jan DEN 46 124,5 29,03 22 41 27 39 23,5 37 35 26,5 18,01 47 14 33 51 11,5 9 51 8
APPRIOU Marie FRA 47 122,5 2 61 2 23 45 16,5 32 38 24 23,33 28 33 44 30 31,5 24 43 15,5
SABA Maurizio ITA 48 108,0 34 33 30 22 49 13 30 41 20 17,52 50 11 38 40 23 18 48 11
SANCHEZ Rakel SPA 48 108,0 0 62 1 22 49 13 31 39 22,5 20,83 39 22 52 18 44,5 4 54 5
DARNELL Eric USA 50 107,5 47,5 50 13 17 58 5 55 9 53 22,72 32 28,5 30 55 8 N.P.

MUÑOZ Victor SPA 51 101,5 41,31 46 17 16 59 3,5 40 28 32,5 0 59 1,5 40 35 27,5 29 39 19,5
CHAUVEAU Rémy FRA 52 89,0 51,88 56 7 29 34 27,5 10 57 4,5 17,22 51 10 40 35 27,5 20 46 12,5
SAINT MARTIN Perrine FRA 52 89,0 34,75 34 29 23 45 16,5 28 44 16,5 18,66 45 16 16 58 4,5 8 52 6,5
FUSSLER Camille FRA 54 78,5 50,13 54 9 24 43 19,5 6 60 2 15,24 56 5 41 34 29 23 45 14
SALZMANN Ruedi SUI 55 72,5 59,71 58 5 32 26 36,5 13 55 6,5 15,75 55 6 31 53 9,5 12 50 9
FUSSLER Erick FRA 56 71,0 50,58 55 8 22 49 13 0 61 1 23,2 31 30 34 46 15 3 55 4
GARBIN Ghislain FRA 57 62,5 4 60 3 30 29 32 22 53 9 N.P.

35 44 18,5 N.P.

RAMBEAUD Séverine FRA 58 51,5 42,69 47 16 13 62 1 17 54 8 16,64 52 9 34 46 15 2 56 2,5
GRAEBENTEICH Andrea GER 59 42,0 53,28 57 6 19 54 8,5 27 48 13 12,37 57 4 31 53 9,5 0 58 1
TOFT Harald DEN 60 38,0 48,98 53 10 18 56 6,5 13 55 6,5 N.P.

34 46 15 N.P.

DE CAYEUX DE SÉNARPONT Juliette FRA 61 34,5 47,38 49 14 19 54 8,5 10 57 4,5 11,27 58 3 10 61 2 2 56 2,5
DARNELL Michael USA 62 28,0 64,01 59 4 23 45 16,5 N.P.

0 59 1,5 19 57 6 N.P.

K2 User