MTA
| Pl. | Nome | Via09 | CB10 | WBC10 | Mi10 | Via10 | Sum Best 3 | Best Score | Best Score pt. | Total | ||||||||
| 1 | A. Sgattoni | 42,62 | 100 | 44,87 | 96 | 38,78 | 64 | 49,06 | 100 | 40,36 | 100 | 300 | 1 | 49,06 | MILA2010 | 81 | 5 | 190 |
| 1 | A. Benedetti | 32,48 | 76 | 46,55 | 100 | 60,4 | 100 | 33,09 | 67 | 32,85 | 81 | 281 | 2 | 60,4 | ROMA2010 | 100 | 1 | 190 |
| 3 | R. Banalotti | 33,07 | 78 | 19,56 | 42 | 58,94 | 98 | 26,94 | 55 | 27,69 | 69 | 245 | 3 | 58,94 | ROMA2010 | 98 | 2 | 171 |
| 4 | J. Belfi | -- | -- | 36,24 | 78 | 55,71 | 92 | -- | -- | 27,29 | 68 | 238 | 4 | 55,71 | ROMA2010 | 92 | 3 | 165 |
| 5 | A. Scarpellino | 33,29 | 78 | 29,67 | 64 | 35,93 | 59 | 43,81 | 89 | 26,91 | 67 | 234 | 5 | 43,81 | MILA2010 | 73 | 6 | 153 |
| 6 | F. Rossi | -- | -- | 41,69 | 90 | 25,74 | 43 | 26,23 | 53 | 25,94 | 64 | 207 | 6 | 41,69 | CAMP2010 | 69 | 7 | 138 |
| 7 | G. Belfi | 24,35 | 57 | 35,25 | 76 | 29,37 | 49 | 26,46 | 54 | 24,2 | 60 | 193 | 7 | 35,25 | CAMP2010 | 58 | 9 | 125 |
| 8 | Al. Scarpellino | -- | -- | -- | -- | 55,35 | 92 | -- | -- | 23,63 | 59 | 151 | 9 | 55,35 | ROMA2010 | 92 | 3 | 121 |
| 9 | D. Di Cecco | 25,64 | 60 | 38,24 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142 | 10 | 38,24 | CAMP2010 | 63 | 8 | 102 |
| 10 | C. Paris | 19,67 | 46 | 24,85 | 53 | -- | -- | -- | -- | 21,32 | 53 | 152 | 8 | 24,85 | CAMP2010 | 41 | 12 | 96 |
| 11 | M. Saba | 21,84 | 51 | 18,23 | 39 | -- | 0 | 18,95 | 39 | 19,79 | 49 | 139 | 11 | 24,2 | BCAT2010 | 40 | 13 | 89 |
| 12 | V. De Chiara | 18,07 | 42 | 14,34 | 31 | 19,12 | 32 | 17,97 | 37 | -- | -- | 111 | 12 | 19,12 | ROMA2010 | 32 | 15 | 71 |
| 13 | R. Starace | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,72 | 65 | -- | -- | 65 | 14 | 31,72 | MILA2010 | 53 | 10 | 59 |
| 14 | F. Coluccini | 26,85 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | 15 | 26,85 | VIAR2009 | 44 | 11 | 53 |
| 15 | G. Bina | -- | -- | 17,28 | 37 | -- | -- | 15,78 | 32 | -- | -- | 69 | 13 | 17,28 | CAMP2010 | 29 | 16 | 49 |
| 16 | A. Morandi | -- | -- | -- | -- | 19,8 | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 | 16 | 19,8 | ROMA2010 | 33 | 14 | 33 |
