Fast Catch
| Pl. | Nome | Via09 | CB10 | WBC10 | Mi10 | Via10 | Sum Best 3 | Best Score | Best Score pt. | Total | ||||||||
| 1 | A. Sgattoni | 18,74 | 100 | 42,06 | 87 | 22,08 | 100 | 17,48 | 100 | 23,41 | 100 | 300 | 1 | 17,48 | MILA2010 | 100 | 1 | 200 |
| 2 | A. Benedetti | 21,4 | 88 | 38,89 | 94 | 31,34 | 70 | 20,18 | 87 | 24,73 | 95 | 277 | 2 | 20,18 | MILA2010 | 87 | 2 | 182 |
| 3 | R. Banalotti | 21,63 | 87 | 62,4 | 59 | 23,72 | 93 | 23,65 | 74 | 3 c | 21 | 254 | 3 | 21,63 | VIAR2009 | 81 | 3 | 167 |
| 4 | F. Rossi | -- | -- | 41,95 | 87 | 28,48 | 78 | 25,4 | 69 | 26,89 | 87 | 252 | 4 | 25,4 | MILA2010 | 69 | 6 | 160 |
| 5 | J. Belfi | -- | -- | 36,56 | 100 | 37,43 | 59 | -- | -- | 26,77 | 87 | 246 | 5 | 26,77 | VIAR2010 | 65 | 9 | 155 |
| 5 | M. Saba | 25,73 | 73 | 4 c | 43 | 27,88 | 79 | 28,9 | 60 | 25,75 | 91 | 243 | 6 | 25,73 | VIAR2009 | 68 | 7 | 155 |
| 7 | A. Scarpellino | 23,62 | 79 | 58,77 | 62 | 41,95 | 53 | 29,71 | 59 | 29,09 | 80 | 221 | 7 | 23,62 | VIAR2009 | 74 | 4 | 147 |
| 8 | G. Belfi | 28,03 | 67 | 3 c | 33 | 38,96 | 57 | 37,22 | 47 | 29,82 | 79 | 203 | 8 | 28,03 | VIAR2009 | 62 | 10 | 132 |
| 9 | Al. Scarpellino | -- | -- | -- | -- | 33,8 | 65 | -- | -- | 28,5 | 82 | 147 | 9 | 28,5 | VIAR2010 | 61 | 11 | 104 |
| 10 | D. Di Cecco | 26,63 | 70 | 64,08 | 57 | np | 0 | -- | -- | -- | -- | 127 | 10 | 26,63 | VIAR2009 | 66 | 8 | 96 |
| 11 | F. Coluccini | 24,44 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | 12 | 24,44 | VIAR2009 | 72 | 5 | 74 |
| 12 | C. Paris | 4 c | 22 | 1 c | 9 | np | 0 | -- | -- | 37,62 | 62 | 93 | 11 | 37,62 | VIAR2010 | 46 | 12 | 69 |
| 13 | G. Bina | -- | -- | 3 c | 33 | -- | -- | 50,27 | 35 | -- | -- | 68 | 13 | 50,27 | MILA2010 | 35 | 15 | 51 |
| 14 | A. Morandi | -- | -- | -- | -- | 42,48 | 52 | -- | -- | -- | -- | 52 | 15 | 42,48 | ROMA2010 | 41 | 13 | 46 |
| 15 | R. Starace | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,18 | 40 | -- | -- | 40 | 16 | 43,18 | MILA2010 | 40 | 14 | 40 |
| 16 | V. De Chiara | - | 0 | 0 c | 0 | 69,22 | 32 | 4c | 21 | -- | -- | 53 | 14 | 69,22 | ROMA2010 | 25 | 16 | 39 |
