Accuracy
| Pl. | Nome | Via09 | CB10 | WBC10 | Mi10 | Via10 | Sum Best 3 | Best Score | Best Score pt. | Total | ||||||||
| 1 | R. Banalotti | 76 | 92 | 63 | 100 | 40 | 75 | 86 | 100 | 52 | 68 | 292 | 1 | 86 | MILA2010 | 100 | 1 | 196 |
| 2 | A. Scarpellino | 83 | 100 | 31 | 49 | 51 | 96 | 62 | 72 | 71 | 93 | 289 | 3 | 83 | VIAR2009 | 97 | 2 | 193 |
| 3 | A. Sgattoni | 76 | 92 | 54 | 86 | 53 | 100 | 67 | 78 | 76 | 100 | 292 | 1 | 76 | VIAR2009 | 88 | 3 | 190 |
| 4 | F. Rossi | -- | -- | 38 | 60 | 47 | 89 | 76 | 88 | 69 | 91 | 268 | 4 | 76 | MILA2010 | 88 | 3 | 178 |
| 5 | A. Benedetti | 56 | 67 | 32 | 51 | 19 | 36 | 57 | 66 | 73 | 96 | 229 | 6 | 73 | VIAR2010 | 85 | 6 | 157 |
| 6 | G. Belfi | 62 | 75 | 41 | 65 | 46 | 87 | 56 | 65 | 55 | 72 | 234 | 5 | 62 | VIAR2009 | 72 | 9 | 153 |
| 7 | J. Belfi | -- | -- | 49 | 78 | 36 | 68 | -- | -- | 49 | 64 | 210 | 7 | 49 | CAMP2010 | 57 | 13 | 133 |
| 8 | M. Saba | 38 | 46 | 43 | 68 | -- | 0 | 40 | 47 | 34 | 45 | 161 | 9 | 74 | BCAT2010 | 86 | 5 | 123 |
| 9 | C. Paris | 44 | 53 | 21 | 33 | -- | -- | -- | -- | 62 | 82 | 168 | 8 | 62 | VIAR2010 | 72 | 9 | 120 |
| 10 | D. Di Cecco | 60 | 72 | 53 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156 | 10 | 60 | VIAR2009 | 70 | 11 | 113 |
| 11 | G. Bina | -- | -- | 36 | 57 | -- | -- | 66 | 77 | -- | -- | 134 | 11 | 66 | MILA2010 | 77 | 8 | 105 |
| 12 | Al. Scarpellino | -- | -- | -- | -- | 34 | 64 | -- | -- | 51 | 67 | 131 | 12 | 51 | VIAR2010 | 59 | 12 | 95 |
| 13 | F. Coluccini | 73 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88 | 14 | 73 | VIAR2009 | 85 | 6 | 86 |
| 14 | V. De Chiara | 32 | 39 | 27 | 43 | 6 | 11 | 19 | 22 | -- | -- | 104 | 13 | 32 | VIAR2009 | 37 | 16 | 70 |
| 14 | A. Morandi | -- | -- | -- | -- | 46 | 87 | -- | -- | -- | -- | 87 | 15 | 46 | ROMA2010 | 53 | 14 | 70 |
| 16 | R. Starace | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 49 | -- | -- | 49 | 16 | 42 | MILA2010 | 49 | 15 | 49 |
